
Категория:
Рейтинг:
Обращаем внимание, что информация об аренде рыболовных угодий может изменяться в связи с принятием облисполкомами (райисполкомами) решений о заключении либо расторжении договоров аренды, а также внесением изменений и дополнений в ранее заключенные договоры аренды.
Уточнить сведения о конкретном рыболовном угодье можно в областном (районном) исполнительном комитете или в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, которое согласно Указу Президента Республики Беларусь от 05.12.2013
№ 551 должно размещать данную информацию на своем официальном сайте.
Для удобства поиска нажмите сочетание клавиш Ctrl+F, и осуществите поиск нужного водоема по странице.
Пользователи рыболовных угодий | |||||||
Решается вопрос о расторжении договора аренды | |||||||
Область, район | № | Арендаторы | Телефоны арендаторов | Наименования рыболовных угодий | Площадь, протяженность | Вид ведения рыболовного хозяйства | |
га | км | ||||||
Брестская область | |||||||
Барановичский | 1 | ГЛХУ Баранович. лесхоз | 801634-421338-423104 | в-ще Гать | 112,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Барановичский | 2 | Учреждение "Барановичская РОС " РГОО "БООР" | 8-0163-452314 | карьер Разливы | 600,2 | организация платного любительского рыболовства | |
Барановичский | карьер Сочивки | 286,3 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Барановичский | в-ще Кутовщина | 108,5 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Березовский | 3 | ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" |
801643-55745,-55744 | оз. Белое | 490 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Березовский | оз. Черное | 1756 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Березовский | в-ще Селец | 2070 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Березовский | к-лы Березовской ГРЭС | 7,5 | промысел | ||||
Березовский | 4 | СООО "Береза-Тур" | 8-01643-21023 | пр. Новое | 34,5 | организация платного любительского рыболовства | |
Березовский | 5 | ООО "Ривланд" | оз.Споровское | 1140 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Брестский | 6 | ГЛХУ "Брестский лесхоз" | 8-0162-43 68 64, ф. 434760 | в-ще Гранне | 126 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Бресткий | 7 | ФХ "Бугагроинвест" | оз.Подкова | 7,5 | организация платного любительского рыболовства | ||
Ганцевичский | 8 | ОАО "Рыбхоз "Локтыши" | 801646 56432, 56441 | в-ще Локтыши | 1590 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Ганцевичский | 9 | ЧУП "Покамерское" | 80299744833 | оз.Б.Покамерское | 11,2 | организация платного любительского рыболовства | |
Дрогичинский | 10 | ООО "Озерная Гладь" | в/х Жабер | 89,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Ивацевичский | 11 | ГПУ "НП "Беловежская пуща" (пользователь) |
8-01645-212 30, ф.31215 | оз.Выгоновское | 2596 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Ивацевичский | оз.Бобровичское | 947 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Ивацевичский | Огинский канал от р.Щара до д.Выгонощи | 10 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
в-ще Ляцкое | 106,4 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Переровски | 15,2 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Промежуточный | 6,4 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Хмелевский | 67 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Сипурка | 25,5 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Романовцы | 17,3 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Плянта-1 | 3,7 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Плянта-2 | 0,7 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Плянта-3 | 0,5 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Плянта-4 | 0,7 | организация платного любительского рыболовства | |||||
пруд Лавы | 4,6 | организация платного любительского рыболовства | |||||
Ивановский | 12 | ОАО "Октябрь-Агро | 8-01652-55 232, 55289 | оз. Песчаное | 213 | промысел | |
Ивановский | кан. Днепровско-Бугский | 34 | промысел | ||||
Ивановский | 13 | КФХ "Мотольское" | 8-029-524-28-65 | оз.Скупое | 13 | промысел | |
Ляховичский | 14 | ЧУП "Мыслобож" | 80298219695 | в-ще Миничи | 526 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Малоритский | 15 | КФХ "Оленья тропа" | карьер Ореховский-1 | 65 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Пинский | 16 | ОАО "Рыбхоз "Полесье" | 80165390929 | в-ще Погост | 1616 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Пружанский | 17 | ГЛХУ "Пружанский лесхоз" | 8-01632-713 25, 21503 | в-ще Гута | 292 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Витебская область | |||||||
Браславский | 1 | НП "Брасл. озера" | 8-02153-22 166, 29 361 | оз. Альбеновское | 47 | организация платного любительского рыболовства | |
Браславский | (пользователь) | оз. Бережье | 212 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||
Браславский | оз. Богдановское | 116 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Богинское | 1510 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Болойсо | 147 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Болта | 50 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Бужа (Буже) | 452 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Войсо | 384 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Волос Северный | 421 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Волос Южный | 118 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Высокое | 92 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Долгое (Длуге) | 91 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Дривяты | 3377 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Дрисвяты | 845,9 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Дуброво (Дубро) | 97 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Ельно | 44 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Ельня Большая | 49 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Загорное (Хвосты) | 37 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Золово (Золва) | 31,8 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Медведно (Недведно) | 42 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Милашки | 17,5 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Недрово | 372 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Неспиш | 399 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Обабье (Абабье) | 136 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Островито | 23 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Плутенок | 23 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Потех (Поцех) | 149 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Рака | 77,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Савонар | 76 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Снуды | 2248 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Струсто | 1379 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Святцо | 31 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Цно | 94 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Янка (Бобылевское) | 17,8 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р. Дрисвятка | 12,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р. Друйка | 6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р.Окуневка | 13 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р. Рака | 1,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | протока между оз. Савонар и оз.Бужа |
0,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | протока между оз. Войсо и оз.Струсто |
0,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | 2 | ООО "Фишплюс Тур" | р.Усвица | 12 | промысел | ||
Браславский | оз. Иказнь | 240 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | 3 | ООО "Сибирский барс" | 80293052744 | оз. Погоща | 132 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Браславский | 4 | К(Ф)Х "Тетерка" | 80336758740 | оз.Укля | 1075 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Браславский | 5 | ЧУП "Лидия-Тур" | 80295939999 | оз.Сита | 157 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
участок р.Друйка | 3 | промысел | |||||
Браславский | 6 | ОАО "Витебскхлебпром" | оз.Вера | 24,4 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Бешенковичский | 7 | НПП ООО "Белкотломаш" | оз. Кореневское (Святое) | 58 | организация платного любительского рыболовства | ||
Бешенковичский | 8 | ООО "ЭтноОтель" | оз. Колодно | 11 | организация платного любительского рыболовства | ||
Бешенковичский | оз. Платишно | 23 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Бешенковичский | оз. Лешно | 10 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Витебский | 9 | ИЧУСПП "Детскосель- ский - Городок" |
8-0212-42 68 60 | оз. Костовичи (Костовье) |
58 | организация платного любительского рыболовства | |
Витебский | 10 | ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" |
80212 22 55 92 | оз. Осиновское | 16 | организация платного любительского рыболовства | |
Верхнедвинский | 11 | ООО "Интерсервис" | оз. Изубрица | 128 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Верхнедвинский | 80214371767 | оз. Лисно | 1601,9 | промысел | |||
Верхнедвинский | оз.Белое - Котлярово | 570 | промысел | ||||
Верхнедвинский | оз.Освейское | 4795 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Глубокский | 12 | КФХ "Мирончик А.В." | 8-02152-21858 | оз. Марцебылинское | 11 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | 13 | ФХ "Карпики" | 8-02156-23456 | оз. Березовское | 56 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | оз. Карпинское | 21 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Глубокский | 14 | ООО "Сервик" | 2933754, 2933756, 2935758 | оз. Кривое | 21 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | 15 | КФХ "Подауты" | 802156-28120, 802156-28201 | оз. Подауто | 18 | организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | 16 | ЗАО "Трест Промстрой" | оз.Большая Плисса | 412 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Глубокский | 17 | КФХ "Бобруйщинское" | оз. Белое | 41 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
80295965918 | оз.Боброво | 15 | организация платного любительского рыболовства | ||||
оз.Ксендзово | 4,3 | организация платного любительского рыболовства | |||||
Глубокский | 18 | ЧТУП "ТехноКрас" | оз.Псуя | 61,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Городокский | 19 | ЧУП по оказанию услуг "Поозерье" |
8-021399-267764, 247259, 247259 | оз. Плав | 112,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Городокский | 20 | ГСХУ Лужеснянская сортоиспыта- тельная станция |
8-029-819-53-30 | оз.Вослепно | 185 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Городокский | 21 | ООО "ВЕЛЕС-88" | 80333294168 | оз.Лосвидо | 1167 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Городокский | 22 | ООО "СТЕГУС" | 80297108291 | оз.Арлейко | 41 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Вымно | 719 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Лепельский | 23 | ООО "Янтарный берег" | 80296544554 (Евгений Александрович) | оз. Сверзно | 38 | организация платного любительского рыболовства | |
Лепельский | 24 | ГЛХУ "Лепельский лесхоз" | 80213249182 | оз. Долгое | 65 | промысел | |
Лепельский | 25 | ОДО "Лебур-ХантФиш" | 80172102438 | оз. Сокольское | 15 | организация платного любительского рыболовства | |
Лепельский | 26 | ООО "Автопромсервис" | 80173410005 | оз. Несино | 51,1 | организация платного любительского рыболовства | |
Лепельский | 27 | ЗАО "ЕВРОЭКОСЕРВИС" | 8017 228-14-74 | оз. Островно | 192,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Заруженье | 28,1 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
оз.Вокзино | 66 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Лепельский | 28 | СП "Трансвико" ЗАО | оз.Чересово | 52,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Лепельский | 29 | ГПУ "Березинский биосферный заповедник (пользователь) |
оз.Береща | 323 | организация платного любительского рыболовства | ||
Миорский | КФХ "ТЕТЕРКА" | оз. Нобисто-Дедина | 376,3 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||
оз.Висяты | 86,0 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
оз.Катилово | 34,0 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Миорский | 30 | ООО "Фазанинвест" | оз.Обстерно | 1098,0 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Миорский | ЧУП "Лидия-Тур" | 80295939999 | оз.Важа | 323,6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Миорский | 31 | ООО "БЕЛЭКОФИШ" | 80291903019 | оз.Осиновка | 116,0 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Щелно | 88,8 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Оршанский | 32 | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" | 80216264953 | в/х Бородулинское | 70,3 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 33 | КФХ "Солонец" | 80296584026 | оз. Солонец | 37 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 34 | ООО "Скиф" | 8-0124-45 07 69, 41 31 66 | оз. Червятка | 427 | промысел и организация платного любитльского рыболовства | |
Полоцкий | оз. Головец | 28 | промысел | ||||
Полоцкий | 35 | ЧОХ "Лебединое" | 8-0214-462367 | оз. Щаты | 82 | организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 36 | КФХ "Канаши-Агро" | 8029-671-04-74, 8029-6130950 | оз. Канаши | 62 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 37 | ООО "Саммит" | 375 214 41 81 86 | оз. Гомель | 346 | промысел | |
Поставский | 38 | ОАО "Поставский льнозавод" | 80215522564 | оз. Боровое | 49 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Поставский | 39 | СООО "Озеро" | 802155 51115, моб: 6599137 | оз. Боровое | 23,4 | организация платного любительского рыболовства | |
Поставский | оз. Круглое | 3,9 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Поставский | оз. Должа | 104 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Поставский | 40 | ООО "НВС-ГЕО" | 2850436 | оз. Лисицкое | 76,1 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Россонский | ООО "Интерсервис" | 2206691, 2205583 | оз. Белое (Доброплес) | 117 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Россонский | 41 | ООО "Батспецтех" | 80214482161 | оз. Усвечье | 420 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Россонский | 42 | ООО "Фрутреал" | 80214411001 | оз.Черепетское | 203 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Мыленское | 95 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Сенненский | 43 | ООО "ВитАгриМилкСервис" | 80212555567 | оз.Стрешно | 18,7 | организация платного любительского рыболовства | |
Ушачский | 44 | ЧТУП "Асланов и К" | оз. Паульское | 817 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
оз.Усвея | 216,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Ушачский | 45 | К(Ф)Х "ЛитАл" | оз.Туросы | 73,6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Ушачский | ЧТУП "ТехноКрас" | оз.Матырино | 149,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||
Чашникский | 46 | ООО "ТерраФиш" | 8213321982 | оз.Лукомльское | 3642 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Чашникский | 47 | ООО "СлитЧери" | 80333450829 | оз.Слидцы | 61 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Чашникский | 48 | ООО "Эжеринс" | оз. Жеринское | 835 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Гомельская область | |||||||
Брагинский | 1 | ОАО "Маложинский" | 8 0 29 960 35 91 Баден Наталья Викторовна |
р. Днепр от 141 км до 155,5 км |
14,5 | промысел | |
пойм. Жиличский старик | 35,5 | ||||||
пойм. без названия | 87,5 | ||||||
Брагинский | 2 | ОАО "Комаринский" | 8029 131 20 18 Анопреенко Наталья Ивановна |
р. Днепр -створ от железно- дорожного моста до створа южной части границы с Украиной |
40,5 | промысел | |
оз. Колессное | 15 | ||||||
оз. Любитово | 18 | ||||||
оз. Березки | 13,3 | ||||||
Брагинский | 3 | ООО "ВелендеМ" | р.Днепр от створного знака 131 вверх по течению до створного знака 141 |
10 | промысел | ||
пойменные водоемы | 11,8 | ||||||
Брагинский | 4 | ОАО "Чемерисский" | 8 029 315 62 48 Кот Александр Михайлович |
р.Днепр от места впадения канала Морозовский (131 килиметр) до железнодо- рожного моста (122 километр) по судовому лоцманскому ходу |
9 | промысел | |
пойменные водоемы | 21 | ||||||
Гомельский Ветковский |
5 | КХ "Кукса М.Т." | 80232748275 | р. Сож от залива Дрец до устья р.Ипуть |
7 | промысел | |
пойм. Володькино | 40 | ||||||
р.Сож от границы с Ветковским районом вниз по течению до залива Дрец |
3 | промысел | |||||
р.Сож от места впадения р.Спонка вниз по течению до границы с Гомельским районом |
10 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 9,5 | ||||||
Гомельский | 6 | ОДО "Ремона" | 8 029 628 28 97 Самодеев Владимир Александрович |
р. Сож от границы с Лоевским районом до Шарпиловской затоки в д.Шарпиловка |
8,5 | промысел | |
ур. Холодное | 2,2 | промысел | |||||
Гомельский | 7 | ФХ "Осовское" | р,Сож от границы с городской чертой г.Гомель вниз по течению до перевального знака № 139 (перекат Ракова Лоза 3) | 4 | промысел | ||
оз.Корчевье | 29,5 | ||||||
Севруковский старик | |||||||
Гомельский | 8 | ФХ "АкваКвант" | 8 029 129 37 70 Побединский Геннадий Станиславович |
р.Сож от знака 139, вниз по течению до впадения оз.Голова в р.Сож, включая протоку |
5,5 | промысел | |
пойменные озера Осовское, Голова, Святогорша |
45,7 | ||||||
Гомельский | 9 | ЧТУП "Рыбсервис" | 8 029 175 17 78 Давыденко Николай Валерьевич |
р.Сож от оз.Катча до Шарпиловской забоки | 7 | промысел | |
пойменные водоемы | 16,7 | ||||||
р.Сож от входа в оз.Глушец до д. Новые Терешковичи | 12,9 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 63,6 | промысел | |||||
р.Сож от д.Н.Терешковичи до входа в оз. Катча | 9,5 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 51 | промысел | |||||
Гомельский | 10 | ООО "СервисАльянс" | 8 029 932 49 39 Антонов Василий Николаевич |
р. Сож от автомоста трассы М-8, вниз по течению до входа в оз. Глушец | 7 | промысел | |
пойменные водоемы | 18,6 | ||||||
р.Сож от устья р.Уза вниз по течению до автомоби- льного моста автотрассы М-8 |
8 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 11 | ||||||
Лоевский | 11 | ГПУ "Республиканский биологический заказник "Днепро-Сожский" |
р.Сож от административной границы с Гомельским районом (створный знак 32) вниз по течению до створного знака 10 |
22 | промысел | ||
Хоминский старик | 16 | ||||||
пойменное оз.Свирежа | 5,2 | ||||||
Карповский старик | 27,5 | ||||||
Ельский | 12 | ГЛХУ "Ельский лесхоз" | 80235423254 | в/х Бобруйковское | 104 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Чечерский | 13 | ФХ "Атрашков В.В." | р.Сож от границы Кормянского района вниз по течению до г.Чечерск |
8 | промысел | ||
пойменные водоемы | 50,5 | ||||||
Буда-Кошелевский Жлобинский |
14 | ГПУ "Заказник республиканского значения "Смычок" |
8 029 307 14 01 Здоровцов Евгений Михайлович |
р. Днепр от д. Н.Олба вниз по течению до границы Жло- бинского и Речицкого района |
10,5 | промысел | |
пойменные водоемы | 103 | ||||||
Лоевский | 15 | КЖУП "Лоевский райжил- комхоз" |
8 044 710 62 33 | р. Днепр от створного знака 1082 до 1088 |
6 | промысел | |
р. Сож от створного знака 0 до 10 |
10 | промысел | |||||
Абакумовский старик | 75 | ||||||
Лоевский | 16 | ОАО "Лоевский Агро- техсервис |
802347 423-27 802347 421-73 |
участок р.Днепр от створного знака 1055 вниз по течению до створного знака 1045 |
10 | промысел | |
пойменный водоем | 18 | ||||||
Лоевский | 17 | ООО "Удачная поездка" | 8 029 654 78 94 Гергалов Виктор Николаевич |
участок реки Днепр от ст- ворного знака 1063 (у н.п. Новоселки) вниз по течению до створного знака 1054 |