
Категория:
Рейтинг:
Перечень рыболовных угодий, переданных в аренду для промыслового лова рыбы и организации платного любительского рыболовства или безвозмездное пользование по решению Президента Республики Беларусь по состоянию на 14.07.2021
Обращаем внимание, что информация об аренде рыболовных угодий может изменяться в связи с принятием облисполкомами решений о заключении либо расторжении договоров аренды, а также внесением изменений и дополнений в ранее заключенные договоры аренды.
ВАЖНО! В данный перечень не включены водные объекты, переданные в аренду для рыбоводства. Сведения о них следует запрашивать в районных исполнительных комитетах или в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Для удобства поиска нажмите сочетание клавиш Ctrl+F при использовании персонального компьютера или используйте функционал "Найти на странице" в браузере мобильного устройства, и осуществите поиск нужного водоема или района по странице.
Область, район | №№ | Арендаторы | Телефоны арендаторов | Наименования рыболовных угодий | Площадь, протяженность | Вид ведения рыболовного хозяйства | |
га | км | ||||||
Брестская область | |||||||
Барановичский | 1 | ГЛХУ Баранович. лесхоз | 801634-421338-423104 | в-ще Гать | 112,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Березовский | 2 | ОАО "Опытный рыбхоз "Селец" |
801643-55745,-55744 | оз. Белое | 490 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Березовский | оз. Черное | 1756 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Березовский | в-ще Селец | 2070 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Березовский | к-лы Березовской ГРЭС | 7,5 | промысел | ||||
Березовский | 3 | СООО "Береза-Тур" | 8-01643-21023 | пр. Новое | 34,5 | организация платного любительского рыболовства | |
Березовский | 4 | ООО "Ривланд" | оз.Споровское | 1140 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Бресткий | 6 | ФХ "Бугагроинвест" | оз.Подкова | 7,5 | организация платного любительского рыболовства | ||
Ганцевичский | 7 | ОАО "Рыбхоз "Локтыши" | 801646 56432, 56441 | в-ще Локтыши | 1590 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Ганцевичский | 8 | ЧУП "Покамерское" | 80299744833 | оз.Б.Покамерское | 11,2 | организация платного любительского рыболовства | |
Дрогичинский | 9 | ООО "Озерная Гладь" | в/х Жабер | 89,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Ивацевичский | 10 | ГПУ "НП "Беловежская пуща" (пользователь) |
8-01645-212 30, ф.31215 | оз.Выгоновское | 2596 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Ивацевичский | оз.Бобровичское | 947 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Ивацевичский | Огинский канал от р.Щара до д.Выгонощи | 10 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | в-ще Ляцкое | 106,4 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Пружанский | пруд Переровский | 15,2 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Промежуточный | 6,4 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Хмелевский | 67 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Сипурка | 25,5 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Романовцы | 17,3 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Плянта-1 | 3,7 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Плянта-2 | 0,7 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Плянта-3 | 0,5 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Плянта-4 | 0,7 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Каменецкий | пруд Лавы | 4,6 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Ивановский | 11 | КФХ "Мотольское" | 8-029-524-28-65 | оз.Скупое | 13 | промысел | |
Ляховичский | 12 | ЧУП "Мыслобож" | 80298219695 | в-ще Миничи | 526 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Малоритский | 13 | КФХ "Оленья тропа" | карьер Ореховский-1 | 65 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Пинский | 14 | ОАО "Рыбхоз "Полесье" | 80165390929 | в-ще Погост | 1616 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Пружанский | 15 | ГЛХУ "Пружанский лесхоз" | 8-01632-713 25, 21503 | в-ще Гута | 292 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Витебская область | |||||||
Браславский | 1 | НП "Брасл. озера" | 8-02153-22 166, 29 361 | оз. Альбеновское | 47 | организация платного любительского рыболовства | |
Браславский | (пользователь) | оз. Бережье | 212 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||
Браславский | оз. Богдановское | 116 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Богинское | 1510 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Болойсо | 147 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Болта | 50 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Бужа (Буже) | 452 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Войсо | 384 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Волос Северный | 421 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Волос Южный | 118 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Высокое | 92 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Долгое (Длуге) | 91 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Дривяты | 3377 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Дрисвяты | 845,9 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Дуброво (Дубро) | 97 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Ельно | 44 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Ельня Большая | 49 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Загорное (Хвосты) | 37 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Золово (Золва) | 31,8 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Медведно (Недведно) | 42 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Милашки | 17,5 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Недрово | 372 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Неспиш | 399 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Обабье (Абабье) | 136 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Островито | 23 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Плутенок | 23 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Потех (Поцех) | 149 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Рака | 77,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Савонар | 76 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Снуды | 2248 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Струсто | 1379 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Святцо | 31 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз.Цно | 94 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | оз. Янка (Бобылевское) | 17,8 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р. Дрисвятка | 12,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р. Друйка | 6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р.Окуневка | 13 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | р. Рака | 1,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | протока между оз. Савонар и оз.Бужа |
0,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | протока между оз. Войсо и оз.Струсто |
0,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Браславский | 2 | ООО "Фишплюс Тур" | оз. Иказнь | 240 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Браславский | 3 | ООО "Сибирский барс" | 80293052744 | оз. Погоща | 132 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Браславский | 4 | К(Ф)Х "Тетерка" | 80336758740 | оз.Укля | 1075 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Браславский | 5 | ЧУП "Лидия-Тур" | 80295939999 | оз.Сита | 157 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
участок р.Друйка | 3 | промысел | |||||
Браславский | 6 | ОАО "Витебскхлебпром" | оз.Вера | 24,4 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Витебский | 7 | ИЧУСПП "Детскосель- ский - Городок" |
8-0212-42 68 60 | оз. Костовичи (Костовье) |
58 | организация платного любительского рыболовства | |
Витебский | 8 | ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" |
80212 22 55 92 | оз. Осиновское | 16 | организация платного любительского рыболовства | |
Верхнедвинский | 9 | ООО "Интерсервис" | оз. Изубрица | 128 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Верхнедвинский | 80214371767 | оз. Лисно | 1601,9 | промысел | |||
Верхнедвинский | оз.Белое - Котлярово | 570 | промысел | ||||
Верхнедвинский | оз.Освейское | 4795 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Глубокский | 10 | КФХ "Мирончик А.В." | 8-02152-21858 | оз. Марцебылинское | 11 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | 11 | ФХ "Карпики" | 8-02156-23456 | оз. Березовское | 56 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | оз. Карпинское | 21 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Глубокский | 12 | ООО "Сервик" | 2933754, 2933756, 2935758 | оз. Кривое | 21 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | 13 | КФХ "Подауты" | 802156-28120, 802156-28201 | оз. Подауто | 18 | организация платного любительского рыболовства | |
Глубокский | 14 | ЗАО "Трест Промстрой" | оз.Большая Плисса | 412 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Глубокский | 15 | КФХ "Бобруйщинское" | оз. Белое | 41 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
80295965918 | оз.Боброво | 15 | организация платного любительского рыболовства | ||||
оз.Ксендзово | 4,3 | организация платного любительского рыболовства | |||||
Глубокский | 16 | ЧТУП "ТехноКрас" | оз.Псуя | 61,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Городокский | 17 | ГСХУ Лужеснянская сортоиспыта- тельная станция |
8-029-819-53-30 | оз.Вослепно | 185 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Городокский | 18 | ООО "СТЕГУС" | 80297108291 | оз.Арлейко | 41 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Вымно | 719 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Лепельский | 19 | ООО "Янтарный берег" | 80296544554 (Евгений Александрович) | оз. Сверзно | 38 | организация платного любительского рыболовства | |
Лепельский | 20 | ОДО "Лебур-ХантФиш" | 80172102438 | оз. Сокольское | 15 | организация платного любительского рыболовства | |
Лепельский | 21 | ООО "Автопромсервис" | 80173410005 | оз. Несино | 51,1 | организация платного любительского рыболовства | |
Лепельский | 22 | ЗАО "ЕВРОЭКОСЕРВИС" | 8017 228-14-74 | оз. Островно | 192,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Заруженье | 28,1 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
оз.Вокзино | 66 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Лепельский | 23 | СП "Трансвико" ЗАО | оз.Чересово | 52 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Лепельский | 24 | ГПУ "Березинский биосферный заповедник (пользователь) |
оз.Береща | 323 | организация платного любительского рыболовства | ||
Миорский | КФХ "Тетерка" | оз.Висяты | 86,0 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||
оз.Катилово | 34,0 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Миорский | ЧУП "Лидия-Тур" | 80295939999 | оз.Важа | 323,6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Оршанский | 25 | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" | 80216264953 | в/х Бородулинское | 70,3 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 26 | ЧОХ "Лебединое" | 8-0214-462367 | оз. Щаты | 82 | организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 27 | КФХ "Канаши-Агро" | 8029-671-04-74, 8029-6130950 | оз. Канаши | 62 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Полоцкий | 28 | ООО "Саммит" | 375 214 41 81 86 | оз. Гомель | 346 | промысел | |
Поставский | 29 | ОАО "Поставский льнозавод" | 80215522564 | оз. Боровое | 49 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Поставский | 30 | СООО "Озеро" | 802155 51115, моб: 6599137 | оз. Боровое | 23,4 | организация платного любительского рыболовства | |
Поставский | оз. Круглое | 3,9 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Поставский | оз. Должа | 104 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Поставский | 31 | ООО "НВС-ГЕО" | 2850436 | оз. Лисицкое | 76,1 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Россонский | ООО "Интерсервис" | 2206691, 2205583 | оз. Белое (Доброплес) | 117 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Россонский | 32 | ООО "Батспецтех" | 80214482161 | оз. Усвечье | 420 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Россонский | 33 | ООО "Фрутреал" | 80214411001 | оз.Черепетское | 203 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
оз.Мыленское | 95 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Сенненский | 34 | ООО "ВитАгриМилкСервис" | 80212555567 | оз.Стрешно | 18,7 | организация платного любительского рыболовства | |
Ушачский | 35 | ЧТУП "Асланов и К" | оз. Паульское | 817 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
оз.Усвея | 216,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Ушачский | 36 | К(Ф)Х "ЛитАл" | оз.Туросы | 73,6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Ушачский | ЧТУП "ТехноКрас" | оз.Матырино | 149,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||
Чашникский | 37 | ООО "Эжеринс" | оз. Жеринское | 835 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Гомельская область | |||||||
Брагинский | 1 | ОАО "Маложинский" | 8 0 29 960 35 91 Баден Наталья Викторовна |
р. Днепр от 141 км до 155,5 км |
14,5 | промысел | |
пойм. Жиличский старик | 35,5 | ||||||
пойм. без названия | 87,5 | ||||||
Брагинский | 2 | ОАО "Комаринский" | 8029 131 20 18 Анопреенко Наталья Ивановна |
р. Днепр -створ от железно- дорожного моста до створа южной части границы с Украиной |
40,5 | промысел | |
оз. Колессное | 15 | ||||||
оз. Любитово | 18 | ||||||
оз. Березки | 13,3 | ||||||
Брагинский | 3 | ОАО "Чемерисский" | 8 029 315 62 48 Кот Александр Михайлович |
р.Днепр от места впадения канала Морозовский (131 килиметр) до железнодо- рожного моста (122 километр) по судовому лоцманскому ходу |
9 | промысел | |
пойменные водоемы | 21 | ||||||
Гомельский Ветковский |
4 | КХ "Кукса М.Т." | 80232748275 | р. Сож от залива Дрец до устья р.Ипуть |
7 | промысел | |
пойм. Володькино | 40 | ||||||
р.Сож от границы с Ветковским районом вниз по течению до залива Дрец |
3 | промысел | |||||
р.Сож от места впадения р.Спонка вниз по течению до границы с Гомельским районом |
10 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 9,5 | ||||||
Гомельский | 5 | ОДО "Ремона" | 8 029 628 28 97 Самодеев Владимир Александрович |
р. Сож от границы с Лоевским районом до Шарпиловской затоки в д.Шарпиловка |
8,5 | промысел | |
ур. Холодное | 2,2 | промысел | |||||
Гомельский | 6 | ФХ "Осовское" | р,Сож от границы с городской чертой г.Гомель вниз по течению до перевального знака № 139 (перекат Ракова Лоза 3) | 4 | промысел | ||
оз.Корчевье | 29,5 | ||||||
Севруковский старик | |||||||
Гомельский | 7 | ФХ "АкваКвант" | 8 029 129 37 70 Побединский Геннадий Станиславович |
р.Сож от знака 139, вниз по течению до впадения оз.Голова в р.Сож, включая протоку |
5,5 | промысел | |
пойменные озера Осовское, Голова, Святогорша |
45,7 | ||||||
Гомельский | 8 | ООО "Рыбсервис" | 8 029 175 17 78 Давыденко Николай Валерьевич |
р.Сож от оз.Катча до Шарпиловской забоки | 7 | промысел | |
пойменные водоемы | 16,7 | ||||||
р.Сож от входа в оз.Глушец до д. Новые Терешковичи | 12,9 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 63,6 | промысел | |||||
р.Сож от д.Н.Терешковичи до входа в оз. Катча | 9,5 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 51 | промысел | |||||
Гомельский | 9 | ООО "СервисАльянс" | 8 029 932 49 39 Антонов Василий Николаевич |
р. Сож от автомоста трассы М-8, вниз по течению до входа в оз. Глушец | 7 | промысел | |
пойменные водоемы | 18,6 | ||||||
р.Сож от устья р.Уза вниз по течению до автомоби- льного моста автотрассы М-8 |
8 | промысел | |||||
пойменные водоемы | 11 | ||||||
Лоевский | 10 | ГПУ "Республиканский биологический заказник "Днепро-Сожский" |
р.Сож от административной границы с Гомельским районом (створный знак 32) вниз по течению до створного знака 10 |
22 | промысел | ||
Хоминский старик | 16 | ||||||
пойменное оз.Свирежа | 5,2 | ||||||
Карповский старик | 27,5 | ||||||
Ельский | 11 | ГЛХУ "Ельский лесхоз" | 80235423254 | в/х Бобруйковское | 104 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Чечерский | 12 | ФХ "Атрашков В.В." | р.Сож от границы Кормянского района вниз по течению до г.Чечерск |
8 | промысел | ||
пойменные водоемы | 55,5 | ||||||
Буда-Кошелевский Жлобинский |
13 | ГПУ "Заказник республиканского значения "Смычок" |
8 029 307 14 01 Здоровцов Евгений Михайлович |
р. Днепр от д. Н.Олба вниз по течению до границы Жло- бинского и Речицкого района |
10,5 | промысел | |
пойменные водоемы | 103 | ||||||
Лоевский | 14 | КЖУП "Лоевский райжил- комхоз" |
8 044 710 62 33 | р. Днепр от створного знака 1082 до 1088 |
6 | промысел | |
р. Сож от створного знака 0 до 10 |
10 | промысел | |||||
Абакумовский старик | 75 | ||||||
Наровлянский | 15 | ГПНИУ "Полесский государственный радиационно-эколо- гический заповедник" (пользователь) |
участок реки Припять | 51 | промысел | ||
участок реки Припять от д.Конотоп до места впадения в р.Словечна | 21 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Петриковский, Житковичский, (36 км и 33,5 км) |
16 | ГПУ "НП Припятский" (пользователь) |
8 029 330 00 23 Бамбиза Николай Николаевич |
р. Припять от оз.Устье до устья р.Уборть | 69,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
пойменные водоемы | 171 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |||||
Житковичский | р. Ствига | 2,5 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | в-ще Млынок | 162,6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | оз. Найда | 14,1 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | р. Скрипица | 7 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Петриковский | р. Уборть | 10 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | нагульный пруд №5 | 46 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | нагульный пруд №6 | 78 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | нагульный пруд №7 | 69 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | нагульный пруд №10 | 62 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Житковичский | оз. Червоное | 4375 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Петриковский | 17 | ООО "Торока" | 802 359 829 080 296 000 000 | р. Припять от устья р.Уборть до границы с Мозырским р-ном | 23,5 | промысел | |
Речицкий | 18 | ФХ "СтароКрасное" | 8 029 698 81 96 Шатон Олег Викторович |
р.Днепр от выхода из озера Грановский старик до створного знака 97 |
13 | промысел | |
пойменные водоемы | 45 | ||||||
Речицкий | 19 | ФХ "Сыч" | 80296875473 | р.Днепр от створного знака 97 и до административной границы Речицкого и Лоевского районов у д.Чаплин |
11 | промысел | |
пойменные водоемы | 47 | ||||||
Светлогорский | 20 | ГПУ "Заказник республикан- ского значения "Выдрица |
р. Березина от паромной переправы г.п.Паричи до д.Судовица |
20 | промысел | ||
пойменные вод. | 45 | промысел | |||||
Светлогорский | 21 | КДУП "Светлогорское ПМС" | в/х Светлогорское | 313 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Светлогорский | 22 | СХДУП "Михайловское- Агро" |
80234238478 | р.Березина от границы с Бобруйским районом Могилевской области вниз по течению до паромной переправы г.п.Паричи |
27,5 | промысел | |
пойменные водоемы | 100 | ||||||
Чечерский | 23 | ООО "1Момент технологии" | р.Сож от автомобильного моста а/д М-38 вниз по течению до места впедения р.Покоть |
12 | промысел | ||
пойменные водоемы | 48 | ||||||
Минская область | |||||||
Вилейский | 1 | ГЛХУ "Вилейский опытный лесхоз" | 801771-54053, моб: 8029 153640 | оз. Слободское | 90 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Крупский | 2 | ОАО "Кленовичи" | оз.Обида | 64 | организация платного любительского рыболовства | ||
Крупский | 3 | ГПУ "Заказник республи- канского значения "Селява" |
80179620165 | оз. Селява | 1500 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Любанский | 4 | ОАО "Рыбокомбинат "Любань" |
80445900040 | в-ще Любанское | 1276 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Минский | 5 | ГЛХУ "Красносельское" (пользователь) |
5041487, 5041445 | в-ще Пральня | 18,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Минский | кар. Гайдуковка 1 | 4,2 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Минский | кар. Гайдуковка 2 | 3,6 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Минский | кар. Гайдуковка 3 | 10,2 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Минский | кар. Гайдуковка 4 | 33,8 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | 6 | ГПУ НП "Нарочанский" (пользователь) |
8-01797-47392, 47508 | оз. Нарочь | 7962 | организация платного любительского рыболовства | |
Мядельский | оз. Мядель | 1620 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Мястро | 1310 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Вилейский | оз. Вишневское | 997 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Поставский | оз. Большие Швакшты | 956 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Баторино | 625 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Свирь | 2228 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Княгинское | 13 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Свирнище | 36 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Бледное (Белое) | 195 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Волчино | 53,4 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Кузмичи | 66,9 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Лотвины | 41,6 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Россохи | 17,9 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Рудаково | 22,8 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Болдук | 76 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Глубля | 47 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз.Глухое | 15 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз.Дягили | 137 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | оз. Ходосы | 10,5 | организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | р. Нарочанка (Нарочь) | 6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | р. Скема | 0,2 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | р. Свирянка | 6 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | р. Смолка | 3 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | р. Великий Перекоп | 3 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Мядельский | р. Дробня | 1,4 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||||
Слуцкий | 7 | ОДО "Универсал-Сервис" | 80179555882 | в/х Рудня | 376 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Узденский | 8 | ООО "СнабСтройПоставка" | 80445426877 | в-ще Лошанское | 362 | промысел и организация платного любительского рыболовства | |
Могилевская область | |||||||
Горецкий | 1 | ОАО "Горецкое" | в-ще Шишево-Орлы | 49,8 | промысел и организация платного любительского рыболовства | ||
Круглянский | 2 | ГЛХУ "Тетеринское" | 80223470062 | пруд на реке Козлянка | 15,2 | организация платного любительского рыболовства |